3月成都20-30万汽车销量排名,Model Y位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区20-30万汽车销量前10排名中,Model Y以2745辆的销量位列第1名,Model 3以1091辆的销量位列第2名,秦PLUS以957辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 2745 | 3 |
2 | Model 3 | 1091 | 3 |
3 | 秦PLUS | 957 | 7 |
4 | 宋PLUS新能源 | 733 | 7 |
5 | 汉 | 525 | 3 |
6 | 途观L | 460 | 2 |
7 | 雅阁 | 459 | 8 |
8 | 唐新能源 | 458 | 3 |
9 | 红旗HS5 | 357 | 3 |
10 | 凯迪拉克CT5 | 343 | 2 |
11 | smart精灵#1 | 329 | 3 |
12 | 宝马3系 | 311 | 7 |
13 | 探岳 | 310 | 4 |
14 | 宝马X1 | 296 | 7 |
15 | 途岳 | 295 | 1 |
16 | 帕萨特 | 277 | 7 |
17 | 别克GL8 | 266 | 5 |
18 | 护卫舰07 | 253 | 3 |
19 | RAV4荣放 | 243 | 8 |
20 | 奥迪A3 | 238 | 3 |
21 | 昂科威 | 225 | 4 |
22 | 奔驰GLB | 219 | 5 |
23 | 几何A | 217 | 2 |
24 | 雷克萨斯ES | 200 | 7 |
25 | 凯美瑞 | 200 | 12 |
26 | 高尔夫 | 176 | 4 |
27 | 海豹 | 171 | 5 |
28 | 天籁 | 167 | 3 |
29 | 本田CR-V | 167 | 16 |
30 | 红旗E-QM5 | 165 | 2 |
31 | 小鹏P7 | 158 | 3 |
32 | 奔驰A级 | 158 | 3 |
33 | 揽境 | 153 | 3 |
34 | 极氪001 | 153 | 6 |
35 | 一汽-大众CC | 147 | 1 |
36 | 途昂 | 143 | 2 |
37 | 奥迪Q3 | 132 | 5 |
38 | 冒险家 | 132 | 3 |
39 | 威兰达 | 128 | 8 |
40 | 领克03 | 127 | 5 |
41 | 红旗H5 | 115 | 3 |
42 | 亚洲龙 | 109 | 12 |
43 | 汉兰达 | 105 | 4 |
44 | 奥迪Q4 e-tron | 103 | 2 |
45 | 君威 | 103 | 4 |
46 | 凯迪拉克XT4 | 101 | 3 |
47 | ID.4 X | 90 | 2 |
48 | 皓影 | 88 | 9 |
49 | 皇冠陆放 | 73 | 9 |
50 | 传祺GS8 | 73 | 4 |
51 | 沃尔沃S60 | 70 | 3 |
52 | 小鹏P5 | 70 | 10 |
53 | 奔驰GLA | 69 | 9 |
54 | 奥迪Q2L | 68 | 2 |
55 | AION Y | 66 | 59 |
56 | 北京BJ40 | 60 | 2 |
57 | 冠道 | 58 | 8 |
58 | 途胜 | 56 | 9 |
59 | 问界M5 | 55 | 8 |
60 | AION V | 55 | 8 |
61 | 揽巡 | 54 | 2 |
62 | 威然 | 52 | 3 |
63 | 锐际 | 52 | 3 |
64 | 标致4008 | 51 | 2 |
65 | 英仕派 | 50 | 29 |
66 | 凌放HARRIER | 49 | 8 |
67 | 荣威RX8 | 47 | 1 |
68 | ID.6 X | 47 | 3 |
69 | 途昂X | 47 | 1 |
70 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 45 | 2 |
71 | 帕萨特新能源 | 42 | 3 |
72 | 拿铁DHT-PHEV | 42 | 4 |
73 | 途达 | 42 | 1 |
74 | 迈锐宝XL | 42 | 7 |
75 | 本田UR-V | 42 | 23 |
76 | 沃尔沃XC40 | 41 | 4 |
77 | 星途瑶光 | 41 | 3 |
78 | 零跑C11 | 41 | 9 |
79 | ID.6 CROZZ | 41 | 2 |
80 | 君越 | 40 | 13 |
81 | 林肯Z | 38 | 4 |
82 | 捷豹XEL | 38 | 3 |
83 | 哪吒U | 37 | 6 |
84 | 奥德赛 | 36 | 16 |
85 | 宝马1系 | 35 | 8 |
86 | 凯迪拉克CT4 | 33 | 4 |
87 | 蒙迪欧 | 33 | 16 |
88 | 锐界 | 32 | 7 |
89 | 途观L新能源 | 32 | 1 |
90 | 红旗HS7 | 31 | 3 |
91 | ID.4 CROZZ | 28 | 13 |
92 | 哈弗H9 | 28 | 2 |
93 | 威飒 | 28 | 15 |
94 | 探界者 | 28 | 7 |
95 | 艾力绅 | 28 | 48 |
96 | 欧蓝德 | 27 | 7 |
97 | 昂科旗 | 27 | 5 |
98 | 长安UNI-K 智电iDD | 25 | 2 |
99 | 宝马X2 | 25 | 6 |
100 | 欧拉闪电猫 | 25 | 6 |
>>更多成都2023年3月份20-30万汽车上牌数据<< |