风行T5 EVO 全部在售 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月风行T5 EVO销量为385辆,在东风风行销量中占比8.54%,在SUV销量中排名第201位。
风行T5 EVO销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,风行T5 EVO销量同比下降95.04%,环比下降39.94%;最近12个月中,风行T5 EVO销量在2022年8月达到最高,销量为4537辆。
风行T5 EVO最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 385 | 8.54% | 0.05% | 201 |
2023-02 | 641 | 13.93% | 0.09% | 152 |
2023-01 | 740 | 23.95% | 0.1% | 143 |
2022-12 | 2467 | 21.63% | 0.34% | 104 |
2022-11 | 2188 | 27.34% | 0.3% | 102 |
2022-10 | 1761 | 23.48% | 0.24% | 123 |
2022-09 | 2144 | 21.43% | 0.3% | 114 |
2022-08 | 4537 | 36.45% | 0.63% | 69 |
2022-07 | 2536 | 29.80% | 0.35% | 104 |
2022-06 | 4205 | 39.55% | 0.58% | 72 |
2022-05 | 2610 | 43.41% | 0.36% | 75 |
2022-04 | 2170 | 36.06% | 0.3% | 55 |
在SUV市场,风行T5 EVO在2023年3月份的市场份额同比下降了0.85%,在SUV的排名较上月下降49个名次。 2023年1-3月,风行T5 EVO的累计销量达到1766辆, 同比下降96.11%, 在SUV销量排名为第162位。
东风风行2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 2413 | MPV | 12 | 53.50% |
风行T5 | 621 | SUV | 169 | 13.77% |
菱智M5EV | 547 | MPV | 34 | 12.13% |
风行游艇 | 429 | MPV | 36 | 9.51% |
风行T5 EVO | 385 | SUV | 201 | 8.54% |
风行S50EV | 115 | 紧凑型车 | 77 | 2.55% |
风行T5 EVO与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风行T5 EVO | 385 | SUV | 201 | 东风风行 | 8.54% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
传祺GS4 | 2543 | SUV | 76 | 广汽乘用车 | 8.47% |
瑞虎8 | 6889 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 31.75% |
长安CS75 PLUS | 16729 | SUV | 4 | 长安汽车 | 24.83% |
吉利ICON | 1625 | SUV | 101 | 吉利汽车 | 2.63% |
风行T5 EVO 10.39-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。