奔驰A级AMG 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奔驰A级AMG销量为296辆,在北京奔驰销量中占比0.60%,在紧凑型车销量中排名第70位。
奔驰A级AMG销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奔驰A级AMG销量同比增长39.62%,环比增长32.74%;最近12个月中,奔驰A级AMG销量在2022年8月达到最高,销量为340辆。
奔驰A级AMG最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 296 | 0.60% | 0.08% | 70 |
2023-02 | 223 | 0.48% | 0.06% | 72 |
2023-01 | 108 | 0.25% | 0.03% | 75 |
2022-12 | 180 | 0.40% | 0.05% | 75 |
2022-11 | 194 | 0.39% | 0.05% | 75 |
2022-10 | 207 | 0.42% | 0.05% | 75 |
2022-09 | 313 | 0.47% | 0.08% | 77 |
2022-08 | 340 | 1.01% | 0.09% | 65 |
2022-07 | 206 | 0.33% | 0.05% | 77 |
2022-06 | 260 | 0.46% | 0.07% | 76 |
2022-05 | 240 | 0.59% | 0.06% | 73 |
2022-04 | 162 | 0.60% | 0.04% | 74 |
在紧凑型车市场,奔驰A级AMG在2023年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-3月,奔驰A级AMG的累计销量达到627辆, 同比下降76.68%, 在紧凑型车销量排名为第77位。
北京奔驰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 27.85% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 22.60% |
奔驰GLB | 7786 | SUV | 22 | 15.72% |
奔驰A级 | 5595 | 紧凑型车 | 22 | 11.30% |
奔驰GLA | 3478 | SUV | 59 | 7.02% |
奔驰GLC | 3451 | SUV | 60 | 6.97% |
奔驰E级新能源 | 2373 | 中大型车 | 6 | 4.79% |
奔驰EQE | 730 | 中大型车 | 15 | 1.47% |
奔驰C级新能源 | 351 | 中型车 | 40 | 0.71% |
奔驰A级AMG | 296 | 紧凑型车 | 70 | 0.60% |
奔驰EQB | 257 | SUV | 217 | 0.52% |
奔驰EQA | 159 | SUV | 238 | 0.32% |
奔驰EQC | 68 | SUV | 261 | 0.14% |
奔驰A级AMG与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级AMG | 296 | 紧凑型车 | 70 | 北京奔驰 | 0.60% |
宝马5系 | 9373 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 | 16.07% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
奔驰E级 | 11192 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.60% |
奔驰A级 | 5595 | 紧凑型车 | 22 | 北京奔驰 | 11.30% |
奔驰A级AMG 39.51-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。