蔚来EC6 全部在售 2022款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月蔚来EC6销量为734辆,在蔚来销量中占比7.07%,在SUV销量中排名第161位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,蔚来EC6销量同比下降75.79%,环比下降13.85%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2022年6月达到最高,销量为1828辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 734 | 7.07% | 0.1% | 161 |
2023-02 | 852 | 7.01% | 0.12% | 134 |
2023-01 | 179 | 2.10% | 0.02% | 217 |
2022-12 | 419 | 2.65% | 0.06% | 215 |
2022-11 | 501 | 3.53% | 0.07% | 187 |
2022-10 | 460 | 4.57% | 0.06% | 193 |
2022-09 | 915 | 8.41% | 0.13% | 169 |
2022-08 | 1094 | 10.25% | 0.15% | 144 |
2022-07 | 1328 | 13.21% | 0.18% | 141 |
2022-06 | 1828 | 14.10% | 0.25% | 117 |
2022-05 | 1635 | 23.28% | 0.23% | 101 |
2022-04 | 1252 | 24.67% | 0.17% | 88 |
在SUV市场,蔚来EC6在2023年3月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降27个名次。 2023年1-3月,蔚来EC6的累计销量达到1765辆, 同比下降89.66%, 在SUV销量排名为第163位。
蔚来2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 6437 | 中型车 | 11 | 62.03% |
蔚来ES7 | 1267 | SUV | 114 | 12.21% |
蔚来ES6 | 853 | SUV | 147 | 8.22% |
蔚来ET7 | 738 | 中大型车 | 14 | 7.11% |
蔚来EC6 | 734 | SUV | 161 | 7.07% |
蔚来ES8 | 346 | SUV | 206 | 3.33% |
蔚来EC7 | 3 | SUV | 297 | 0.03% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC6 | 734 | SUV | 161 | 蔚来 | 7.07% |
唐新能源 | 11954 | SUV | 7 | 比亚迪 | 6.59% |
蔚来ES8 | 346 | SUV | 206 | 蔚来 | 3.33% |
蔚来ES6 | 853 | SUV | 147 | 蔚来 | 8.22% |
ID.4 CROZZ | 2260 | SUV | 85 | 一汽-大众 | 2.79% |
AION Y | 13267 | SUV | 6 | 广汽埃安 | 33.15% |
蔚来EC6 37.80-55.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。