雪铁龙C6 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月雪铁龙C6销量为1259辆,在东风雪铁龙销量中占比29.18%,在中型车销量中排名第31位。
雪铁龙C6销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,雪铁龙C6销量同比增长274.7%,环比增长1122.33%;最近12个月中,雪铁龙C6销量在2023年3月达到最高,销量为1259辆。
雪铁龙C6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风雪铁龙份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1259 | 29.18% | 0.62% | 31 |
2023-02 | 103 | 4.64% | 0.05% | 42 |
2023-01 | 55 | 2.30% | 0.03% | 43 |
2022-12 | 97 | 3.55% | 0.05% | 42 |
2022-11 | 99 | 2.97% | 0.05% | 46 |
2022-10 | 165 | 2.93% | 0.08% | 41 |
2022-09 | 20 | 0.31% | 0.01% | 46 |
2022-07 | 151 | 2.69% | 0.07% | 39 |
2022-06 | 289 | 9.15% | 0.14% | 37 |
2022-05 | 162 | 4.84% | 0.08% | 36 |
2022-04 | 202 | 5.37% | 0.1% | 25 |
在中型车市场,雪铁龙C6在2023年3月份的市场份额同比增长了0.46%,在中型车的排名较上月上升11个名次。 2023年1-3月,雪铁龙C6的累计销量达到1417辆, 同比下降45.54%, 在中型车销量排名为第36位。
东风雪铁龙2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凡尔赛C5 X | 1624 | 中型车 | 27 | 37.64% |
雪铁龙C6 | 1259 | 中型车 | 31 | 29.18% |
雪铁龙C3-XR | 1236 | SUV | 115 | 28.65% |
天逸 C5 AIRCROSS | 195 | SUV | 232 | 4.52% |
雪铁龙C6与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雪铁龙C6 | 1259 | 中型车 | 31 | 东风雪铁龙 | 29.18% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
标致508 | 1064 | 中型车 | 33 | 东风标致 | 22.62% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 | 12.06% |
辉昂 | 398 | 中大型车 | 19 | 上汽大众 | 0.49% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 11.44% |
雪铁龙C6 16.47-27.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。