欧蓝德 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月欧蓝德销量为2914辆,在广汽三菱销量中占比89.94%,在SUV销量中排名第67位。
欧蓝德销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,欧蓝德销量同比增长78.44%,环比增长245.26%;最近12个月中,欧蓝德销量在2022年9月达到最高,销量为5956辆。
欧蓝德最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽三菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2914 | 89.94% | 0.4% | 67 |
2023-02 | 844 | 90.36% | 0.12% | 135 |
2023-01 | 1082 | 90.17% | 0.15% | 109 |
2022-12 | 2202 | 97.56% | 0.3% | 111 |
2022-11 | 779 | 97.13% | 0.11% | 168 |
2022-10 | 3628 | 97.76% | 0.5% | 77 |
2022-09 | 5956 | 97.98% | 0.82% | 59 |
2022-08 | 5232 | 95.02% | 0.72% | 61 |
2022-07 | 3651 | 96.66% | 0.5% | 80 |
2022-06 | 1952 | 93.62% | 0.27% | 111 |
2022-05 | 1189 | 79.21% | 0.16% | 130 |
2022-04 | 711 | 70.96% | 0.1% | 124 |
在SUV市场,欧蓝德在2023年3月份的市场份额同比增长了0.21%,在SUV的排名较上月上升68个名次。 2023年1-3月,欧蓝德的累计销量达到4840辆, 同比下降85.55%, 在SUV销量排名为第100位。
广汽三菱2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
欧蓝德 | 2914 | SUV | 67 | 89.94% |
阿图柯AIRTREK | 171 | SUV | 235 | 5.28% |
奕歌 | 105 | SUV | 250 | 3.24% |
劲炫ASX | 50 | SUV | 268 | 1.54% |
欧蓝德与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
欧蓝德 | 2914 | SUV | 67 | 广汽三菱 | 89.94% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 东风日产 | 2.16% |
智跑 | 1202 | SUV | 116 | 起亚 | 19.64% |
柯迪亚克 | 218 | SUV | 228 | 上汽斯柯达 | 10.88% |
柯珞克 | 235 | SUV | 222 | 上汽斯柯达 | 11.73% |
途达 | 796 | SUV | 152 | 郑州日产 | 100.00% |
欧蓝德 15.98-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。