胜达 全部在售 2023款 2020款 2019款 2017款 2015款 2013款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月胜达销量为387辆,在北京现代销量中占比1.65%,在SUV销量中排名第200位。
胜达销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,胜达销量同比增长214.63%,环比增长141.88%;最近12个月中,胜达销量在2023年1月达到最高,销量为5284辆。
胜达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 387 | 1.65% | 0.05% | 200 |
2023-02 | 160 | 0.97% | 0.02% | 228 |
2023-01 | 5284 | 26.32% | 0.73% | 39 |
2022-12 | 248 | 0.99% | 0.03% | 236 |
2022-11 | 288 | 1.34% | 0.04% | 215 |
2022-10 | 203 | 0.76% | 0.03% | 226 |
2022-09 | 606 | 1.84% | 0.08% | 191 |
2022-08 | 342 | 0.70% | 0.05% | 204 |
2022-07 | 285 | 1.19% | 0.04% | 216 |
2022-06 | 345 | 1.91% | 0.05% | 211 |
2022-05 | 32 | 0.38% | -- | 249 |
2022-04 | 48 | 0.48% | 0.01% | 224 |
在SUV市场,胜达在2023年3月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升28个名次。 2023年1-3月,胜达的累计销量达到5831辆, 同比增长105.75%, 在SUV销量排名为第87位。
北京现代2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 9311 | 紧凑型车 | 11 | 39.61% |
北京现代ix35 | 5626 | SUV | 42 | 23.93% |
途胜 | 3945 | SUV | 54 | 16.78% |
悦动 | 2770 | 紧凑型车 | 37 | 11.78% |
库斯途 | 893 | MPV | 29 | 3.80% |
菲斯塔 | 403 | 紧凑型车 | 68 | 1.71% |
胜达 | 387 | SUV | 200 | 1.65% |
索纳塔 | 126 | 中型车 | 43 | 0.54% |
名图 | 41 | 中型车 | 45 | 0.17% |
悦纳 | 4 | 小型车 | 11 | 0.02% |
名图新能源 | 1 | 中型车 | 53 | -- |
胜达与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
胜达 | 387 | SUV | 200 | 北京现代 | 1.65% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 18.71% |
北京现代ix35 | 5626 | SUV | 42 | 北京现代 | 23.93% |
胜达 20.28-27.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。