奔腾B70 全部在售 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款 2015款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奔腾B70销量为2298辆,在一汽奔腾销量中占比41.84%,在中型车销量中排名第23位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奔腾B70销量同比增长114800%,环比增长44.26%;最近12个月中,奔腾B70销量在2022年8月达到最高,销量为7602辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2298 | 41.84% | 1.14% | 23 |
2023-02 | 1593 | 40.90% | 0.79% | 27 |
2023-01 | 1882 | 60.11% | 0.93% | 23 |
2022-12 | 4196 | 36.44% | 2.08% | 21 |
2022-11 | 2173 | 27.14% | 1.08% | 29 |
2022-10 | 1175 | 54.55% | 0.58% | 28 |
2022-09 | 3384 | 33.12% | 1.68% | 22 |
2022-08 | 7602 | 62.12% | 3.77% | 10 |
2022-07 | 3890 | 55.51% | 1.93% | 21 |
2022-06 | 954 | 16.66% | 0.47% | 30 |
2022-05 | 4544 | 42.28% | 2.25% | 12 |
2022-04 | 614 | 34.69% | 0.3% | 15 |
在中型车市场,奔腾B70在2023年3月份的市场份额同比增长了1.14%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-3月,奔腾B70的累计销量达到5773辆, 同比下降81.33%, 在中型车销量排名为第23位。
一汽奔腾2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2298 | 中型车 | 23 | 41.84% |
奔腾NAT | 1926 | MPV | 15 | 35.07% |
奔腾T55 | 568 | SUV | 174 | 10.34% |
奔腾T77 | 406 | SUV | 195 | 7.39% |
奔腾B70S | 168 | SUV | 236 | 3.06% |
奔腾T99 | 126 | SUV | 242 | 2.29% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2298 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 | 41.84% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.15% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。