北京X7 全部在售 2023款 2022款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月北京X7销量为592辆,在BEIJING汽车销量中占比16.52%,在SUV销量中排名第171位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,北京X7销量同比增长43%,环比下降11.38%;最近12个月中,北京X7销量在2023年2月达到最高,销量为973辆。
北京X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占BEIJING汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 592 | 16.52% | 0.08% | 171 |
2023-03 | 668 | 6.83% | 0.09% | 166 |
2023-02 | 973 | 23.40% | 0.13% | 122 |
2023-01 | 944 | 31.26% | 0.13% | 122 |
2022-12 | 892 | 8.57% | 0.12% | 175 |
2022-11 | 279 | 4.71% | 0.04% | 217 |
2022-10 | 313 | 5.39% | 0.04% | 210 |
2022-09 | 135 | 2.60% | 0.02% | 248 |
2022-08 | 335 | 14.18% | 0.05% | 206 |
2022-07 | 56 | 1.21% | 0.01% | 247 |
2022-06 | 340 | 9.02% | 0.05% | 213 |
2022-05 | 489 | 28.61% | 0.07% | 179 |
在SUV市场,北京X7在2023年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-4月,北京X7的累计销量达到3177辆, 同比下降50.81%, 在SUV销量排名为第148位。
BEIJING汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 2889 | 紧凑型车 | 33 | 80.63% |
北京X7 | 592 | SUV | 171 | 16.52% |
北京X3 | 51 | SUV | 262 | 1.42% |
魔方 | 51 | SUV | 261 | 1.42% |
北京X7与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京X7 | 592 | SUV | 171 | BEIJING汽车 | 16.52% |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 35.81% |
北京X3 | 51 | SUV | 262 | BEIJING汽车 | 1.42% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
北京X7 10.49-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。