2023年5月份途观L新能源销量437台, 同比增长850%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月途观L新能源销量为437辆,在上汽大众销量中占比0.48%,在SUV销量中排名第188位。
途观L新能源销量走势图 (单位:辆)2023年5月,途观L新能源销量同比增长850%,环比下降0.46%;最近12个月中,途观L新能源销量在2022年8月达到最高,销量为1384辆。
途观L新能源最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 437 | 0.48% | 0.06% | 188 |
2023-04 | 439 | 0.46% | 0.06% | 192 |
2023-03 | 587 | 0.72% | 0.08% | 173 |
2023-02 | 423 | 0.59% | 0.06% | 184 |
2023-01 | 229 | 0.29% | 0.03% | 206 |
2022-12 | 91 | 0.08% | 0.01% | 258 |
2022-11 | 133 | 0.12% | 0.02% | 235 |
2022-10 | 345 | 0.28% | 0.05% | 206 |
2022-09 | 233 | 0.19% | 0.03% | 234 |
2022-08 | 1384 | 0.77% | 0.18% | 136 |
2022-07 | 608 | 0.48% | 0.08% | 186 |
2022-06 | 1026 | 0.84% | 0.14% | 161 |
在SUV市场,途观L新能源在2023年5月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-5月,途观L新能源的累计销量达到2115辆, 同比下降64.56%, 在SUV销量排名为第204位。
上汽大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 上汽大众 | 0.48% |
RAV4荣放 | 13207 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 18.87% |
荣威RX5新能源 | 164 | SUV | 233 | 上汽集团 | 1.40% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.30% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 上汽大众 | 1.05% |
迈腾GTE插电混动 | 1097 | 中型车 | 29 | 一汽-大众 | 1.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: