享域 全部在售 2022款 2021款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月享域销量为1190辆,在东风本田销量中占比2.44%,在紧凑型车销量中排名第45位。
享域销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,享域销量同比增长84.21%,环比增长32.22%;最近12个月中,享域销量在2022年11月达到最高,销量为1982辆。
享域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1190 | 2.44% | 0.29% | 45 |
2023-06 | 900 | 1.90% | 0.22% | 54 |
2023-05 | 1092 | 2.17% | 0.27% | 50 |
2023-04 | 1197 | 3.50% | 0.29% | 51 |
2023-03 | 1030 | 2.60% | 0.25% | 52 |
2023-02 | 1008 | 2.68% | 0.24% | 56 |
2023-01 | 1076 | 4.54% | 0.26% | 52 |
2022-12 | 1957 | 3.21% | 0.48% | 52 |
2022-11 | 1982 | 5.45% | 0.48% | 47 |
2022-10 | 94 | 0.19% | 0.02% | 80 |
2022-09 | 745 | 1.72% | 0.18% | 69 |
2022-08 | 1980 | 4.20% | 0.48% | 44 |
在紧凑型车市场,享域在2023年7月份的市场份额同比增长了0.16%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2023年1-7月,享域的累计销量达到7493辆, 同比下降28.35%, 在紧凑型车销量排名为第55位。
东风本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 39.11% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 32.10% |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 12.75% |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 6.48% |
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 2.44% |
英仕派 | 882 | 中型车 | 33 | 1.81% |
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 1.74% |
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 1.25% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 1.12% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 0.47% |
英仕派新能源 | 208 | 中型车 | 42 | 0.43% |
本田e:NS1 | 142 | SUV | 241 | 0.29% |
享域与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 东风本田 | 2.44% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 8.34% |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 13.06% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | 上汽通用别克 | -- |
享域 9.98-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。