2023年8月微型车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月微型车销量为56509辆,占市场份额2.93%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,微型车销量同比下降48.29%,环比增长5.85%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-08 | 56509 | 2.93% | 7 |
2023-07 | 53387 | 2.99% | 7 |
2023-06 | 47766 | 2.52% | 7 |
2023-05 | 51699 | 3.06% | 7 |
2023-04 | 48905 | 2.98% | 7 |
2023-03 | 56436 | 3.53% | 6 |
2023-02 | 57878 | 4.14% | 6 |
2023-01 | 36040 | 2.78% | 7 |
2022-12 | 124981 | 5.69% | 4 |
2022-11 | 115740 | 5.75% | 4 |
2022-10 | 102104 | 4.69% | 5 |
2022-09 | 104022 | 4.56% | 5 |
2023年8月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 28.04% |
2 | 长安Lumin | 13446 | 长安汽车 | 23.79% |
3 | 熊猫mini | 8855 | 吉利汽车 | 15.67% |
4 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 10.22% |
5 | 科莱威CLEVER | 3069 | 上汽集团 | 5.43% |
6 | 小蚂蚁 | 2320 | 奇瑞新能源 | 4.11% |
7 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽车 | 3.64% |
8 | 奔奔E-Star | 1169 | 长安汽车 | 2.07% |
9 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 1.74% |
10 | 凌宝BOX | 871 | 吉麦新能源 | 1.54% |
11 | 元宝 | 813 | 北京汽车制造厂 | 1.44% |
12 | 凌宝uni | 412 | 吉麦新能源 | 0.73% |
13 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
14 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 0.34% |
15 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 0.34% |
16 | YOUNG光小新 | 166 | 电动屋 | 0.29% |
17 | 小虎FEV | 42 | 小虎汽车 | 0.07% |
18 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 0.05% |
19 | 花仙子 | 15 | 江汽集团 | 0.03% |
20 | 易至EV3 | 9 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。