羿 全部在售 2023款 2022款 2021款,2023年11月份羿销量655台, 同比增长464.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月羿销量为655辆,在江铃集团新能源销量中占比44.44%,在紧凑型车销量中排名第54位。
羿销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,羿销量同比增长464.66%,环比增长5.65%;最近12个月中,羿销量在2022年12月达到最高,销量为895辆。
羿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 655 | 44.44% | 0.15% | 54 |
2023-10 | 620 | 56.83% | 0.14% | 58 |
2023-09 | 251 | 40.61% | 0.06% | 69 |
2023-08 | 213 | 51.20% | 0.05% | 72 |
2023-07 | 176 | 48.09% | 0.04% | 69 |
2023-06 | 80 | 25.72% | 0.02% | 77 |
2023-05 | 106 | 32.22% | 0.02% | 75 |
2023-04 | 60 | 41.10% | 0.01% | 78 |
2023-03 | 38 | 25.50% | 0.01% | 85 |
2023-02 | 152 | 63.07% | 0.03% | 76 |
2023-01 | 781 | 80.68% | 0.18% | 58 |
2022-12 | 895 | 48.14% | 0.2% | 67 |
在紧凑型车市场,羿在2023年11月份的市场份额同比增长了0.12%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-11月,羿的累计销量达到3132辆, 同比下降18.1%, 在紧凑型车销量排名为第76位。
江铃集团新能源2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
羿 | 655 | 紧凑型车 | 54 | 44.44% |
小麒麟 | 556 | 微型车 | 10 | 37.72% |
易至EV3 | 263 | 微型车 | 16 | 17.84% |
羿与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
羿 | 655 | 紧凑型车 | 54 | 江铃集团新能源 | 44.44% |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 | 30.22% |
易至EV3 | 263 | 微型车 | 16 | 江铃集团新能源 | 17.84% |
创维EV6 | 898 | SUV | 167 | 创维汽车 | 45.45% |
小麒麟 | 556 | 微型车 | 10 | 江铃集团新能源 | 37.72% |
羿 11.88-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。