启辰D60EV 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款,2023年11月份启辰D60EV销量1065台, 同比下降63.49%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月启辰D60EV销量为1065辆,在东风日产销量中占比20.83%,在紧凑型车销量中排名第48位。
启辰D60EV销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,启辰D60EV销量同比下降63.49%,环比增长136.14%;最近12个月中,启辰D60EV销量在2022年12月达到最高,销量为6418辆。
启辰D60EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1065 | 20.83% | 0.24% | 48 |
2023-10 | 451 | 10.13% | 0.1% | 61 |
2023-09 | 1838 | 31.99% | 0.42% | 44 |
2023-08 | 1368 | 24.66% | 0.31% | 48 |
2023-07 | 1215 | 23.61% | 0.28% | 44 |
2023-06 | 306 | 6.17% | 0.07% | 62 |
2023-05 | 943 | 19.57% | 0.21% | 53 |
2023-04 | 1284 | 28.47% | 0.29% | 48 |
2023-03 | 2743 | 34.25% | 0.62% | 38 |
2023-02 | 2039 | 33.97% | 0.46% | 38 |
2023-01 | 1406 | 30.53% | 0.32% | 46 |
2022-12 | 6418 | 76.36% | 1.45% | 27 |
在紧凑型车市场,启辰D60EV在2023年11月份的市场份额同比下降了0.44%,在紧凑型车的排名较上月上升13个名次。 2023年1-11月,启辰D60EV的累计销量达到14658辆, 同比下降65.74%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
东风日产2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 2086 | SUV | 114 | 40.81% |
启辰D60EV | 1065 | 紧凑型车 | 48 | 20.83% |
启辰大V | 873 | SUV | 169 | 17.08% |
启辰VX6 | 534 | SUV | 200 | 10.45% |
启辰D60 | 256 | 紧凑型车 | 66 | 5.01% |
启辰星 | 234 | SUV | 233 | 4.58% |
启辰T60EV | 50 | SUV | 276 | 0.98% |
启辰T60 | 14 | SUV | 291 | 0.27% |
启辰D60EV与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 1065 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 20.83% |
东风风神E70 | 4271 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 | 32.13% |
微蓝6 | 6195 | 紧凑型车 | 23 | 上汽通用别克 | 13.59% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 比亚迪 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.52% |
启辰T60EV | 50 | SUV | 276 | 东风日产 | 0.98% |
启辰D60EV 12.98-17.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。