11月成都10万以下汽车销量情况如何?捷达VS5排名第一,

博主:汽车宝贝汽车宝贝 2023-12-29

2023年11月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS5 963 1
2 秦PLUS 772 4
3 轩逸 637 10
4 朗逸 559 6
5 哈弗H6 464 2
6 宏光MINIEV 396 12
7 海鸥 390 22
8 五菱缤果 288 10
9 逸动 267 4
10 Polo 254 1
11 科鲁泽 207 7
12 伊兰特 204 3
13 长安CS55PLUS 194 2
14 荣威i5 175 1
15 帝豪 149 8
16 逸达 140 3
17 长安欧尚Z6 136 4
18 MG5 134 1
19 荣威RX5 125 2
20 熊猫 118 27
21 马自达3 昂克赛拉 109 11
22 捷途X70 PLUS 103 6
23 零跑T03 97 19
24 枫叶60s 95 4
25 五菱佳辰 90 1
26 长安欧尚X5 PLUS 81 4
27 缤越 77 10
28 瑞虎7 76 2
29 影豹 67 11
30 缤瑞 65 6
31 五菱星光 64 2
32 飞度 62 8
33 传祺GS3 62 11
34 长安CS35PLUS 62 3
35 长安欧尚X7 PLUS 61 4
36 五菱星辰 57 3
37 瑞虎8 53 3
38 菱智PLUS 49 2
39 吉利几何E萤火虫 48 18
40 科莱威CLEVER 48 5
41 五菱星驰 47 5
42 长安Lumin 47 85
43 哈弗M6 42 14
44 QQ冰淇淋 42 41
45 长安欧尚X5 40 3
46 捷途大圣 40 6
47 元pro 39 5
48 长安启源A05 36 3
49 宝骏云朵 36 18
50 小蚂蚁 36 18
51 纳米BOX 35 9
52 奕炫 33 11
53 捷途X70S 32 7
54 菱智 30 11
55 风行T5 EVO 28 5
56 上汽大通MAXUS G50 28 6
57 锐程PLUS 26 3
58 宝骏悦也 26 10
59 皓瀚 23 24
60 五菱宏光PLUS 23 8
61 风行T5 23 3
62 瑞虎3X 21 3
63 魔方 21 4
64 思皓X8 PLUS 21 5
65 启辰大V 19 7
66 捷达VA3 18 16
67 五菱星云 18 5
68 五菱宏光S3 18 16
69 艾瑞泽5 17 36
70 奔腾T55 17 8
71 瑞虎5x 16 20
72 欧诺S 14 6
73 凯翼昆仑 14 4
74 瑞风M3 14 15
75 远景X6 14 12
76 艾瑞泽5 PLUS 12 11
77 枫叶80V 12 5
78 骐达TIIDA 12 57
79 奔奔E-Star 11 30
>>更多成都2023年11月份10万以下汽车上牌数据<<