阿特兹 全部在售 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款 2015款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月阿特兹销量为1043辆,在长安马自达销量中占比17.35%,在中型车销量中排名第34位。
阿特兹销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,阿特兹销量环比增长1021.51%;最近12个月中,阿特兹销量在2023年3月达到最高,销量为1043辆。
阿特兹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1043 | 17.35% | 0.52% | 34 |
2023-02 | 93 | 2.41% | 0.05% | 43 |
2023-01 | 277 | 6.88% | 0.14% | 38 |
阿特兹在中型车的排名较上月上升9个名次。 2023年1-3月,阿特兹的累计销量达到1413辆, 在中型车销量排名为第37位。
长安马自达2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2419 | 紧凑型车 | 40 | 40.23% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 17.35% |
马自达CX-4 | 984 | SUV | 131 | 16.36% |
马自达CX-5 | 845 | SUV | 149 | 14.05% |
马自达CX-30 | 439 | SUV | 194 | 7.30% |
马自达CX-8 | 264 | SUV | 215 | 4.39% |
马自达CX-30 EV | 19 | SUV | 285 | 0.32% |
阿特兹与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 长安马自达 | 17.35% |
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
君越 | 2077 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.43% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
凯美瑞 | 11703 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 19.34% |
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 东风日产 | 10.93% |
阿特兹 17.58-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。