阿斯顿·马丁DB11 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2017款 2016款
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都阿斯顿·马丁DB11车主实际成交价追踪,车主之家发现,阿斯顿·马丁DB11目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为235.80-245.80万元,详见下表:
阿斯顿·马丁DB11 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 4.0T V8 Coupe | 235.80万 | 到店面议 | 235.80万 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Volante | 245.80万 | 到店面议 | 245.80万 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 Coupe | 235.80万 | 到店面议 | 235.80万 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 Volante | 245.80万 | 到店面议 | 245.80万 | 询底价 |
阿斯顿·马丁DB11频道:http://www.16888.com/127134/
制表:车主之家
|
阿斯顿·马丁DB11 2023款 4.0T V8 Volante基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 534马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4750*1950*1300 | 轴距 | 2805 |
最大功率 | 393 | 最大扭矩 | 675 |
最高车速 | 309 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 16 名 |
成都阿斯顿·马丁DB11与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
欧陆 | 305.50-449.80万 | 到店面议 | 305.50-449.80万 | 询底价 | |
V8 Vantage | 175.80-216.80万 | 到店面议 | 175.80-216.80万 | 询底价 | |
宝马M4 | 89.39-105.88万 | 到店面议 | 89.39-105.88万 | 询底价 | |
迈凯伦GT | 208.80-208.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
Roma | 241.80-276.20万 | 到店面议 | 241.80-241.80万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
17.98万
|
68.80-195.48万 | 询底价 | |
欧陆欧版 | 358.00-388.00万 |
67.48万
|
308.00-378.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地阿斯顿·马丁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务