博越L 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月博越L销量为13036辆,在吉利汽车销量中占比14.72%,在SUV销量中排名第17位。
博越L销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,博越L销量环比增长15.66%;最近12个月中,博越L销量在2023年1月达到最高,销量为13635辆。
博越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 13036 | 14.72% | 1.33% | 17 |
2023-08 | 11271 | 14.65% | 1.15% | 19 |
2023-07 | 10868 | 14.87% | 1.11% | 20 |
2023-06 | 10016 | 13.96% | 1.03% | 26 |
2023-05 | 10625 | 15.83% | 1.09% | 19 |
2023-04 | 10843 | 18.17% | 1.11% | 15 |
2023-03 | 10135 | 16.42% | 1.04% | 14 |
2023-02 | 11637 | 17.86% | 1.19% | 11 |
2023-01 | 13635 | 20.21% | 1.4% | 8 |
2022-12 | 13572 | 16.43% | 1.39% | 17 |
2022-11 | 10107 | 10.68% | 1.03% | 26 |
2022-10 | 8037 | 7.52% | 0.82% | 37 |
博越L在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-9月,博越L的累计销量达到102066辆, 在SUV销量排名为第15位。
吉利汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17993 | SUV | 10 | 20.32% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 15.88% |
博越L | 13036 | SUV | 17 | 14.72% |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 11.74% |
熊猫 | 10221 | 微型车 | 3 | 11.54% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 8.84% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 7.98% |
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 3.46% |
豪越L | 2262 | SUV | 104 | 2.55% |
吉利ICON | 1700 | SUV | 120 | 1.92% |
帝豪L HiP | 826 | 紧凑型车 | 55 | 0.93% |
嘉际 | 80 | MPV | 50 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 21 | SUV | 288 | 0.02% |
博越L与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
博越L | 13036 | SUV | 17 | 吉利汽车 | 14.72% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 7.98% |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 11.74% |
哈弗大狗 | 14473 | SUV | 14 | 长城汽车 | 28.32% |
星越L | 17993 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 20.32% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 广汽丰田 | 25.88% |
博越L 12.57-17.07万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。