比亚迪e2 全部在售 2023款 2021款 2019款,2023年11月份比亚迪e2销量1290台, 环比增长13.16%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月比亚迪e2销量为1290辆,在比亚迪销量中占比0.52%,在紧凑型车销量中排名第47位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,比亚迪e2销量环比增长13.16%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1290 | 0.52% | 0.29% | 47 |
2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.26% | 49 |
2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.48% | 42 |
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.4% | 45 |
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.58% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.74% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.07% | 27 |
2023-04 | 292 | 0.16% | 0.07% | 72 |
比亚迪e2在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。
比亚迪2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.52% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | 比亚迪 | -- |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 比亚迪 | 0.50% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.63% |
比亚迪e2 10.28-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。