轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年12月份轩逸销量48385台, 同比增长97.47%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月轩逸销量为48385辆,在东风日产销量中占比54.66%,在紧凑型车销量中排名第1位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,轩逸销量同比增长97.47%,环比增长23.73%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 48385 | 54.66% | 9.9% | 1 |
2023-11 | 39105 | 60.06% | 8% | 1 |
2023-10 | 31239 | 48.78% | 6.39% | 3 |
2023-09 | 30028 | 56.02% | 6.14% | 3 |
2023-08 | 32894 | 59.83% | 6.73% | 3 |
2023-07 | 29670 | 59.12% | 6.07% | 2 |
2023-06 | 29638 | 54.95% | 6.07% | 2 |
2023-05 | 35396 | 62.64% | 7.24% | 2 |
2023-04 | 26975 | 52.79% | 5.52% | 2 |
2023-03 | 22855 | 58.24% | 4.68% | 4 |
2023-02 | 26102 | 52.67% | 5.34% | 2 |
2023-01 | 23507 | 58.41% | 4.81% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2023年12月份的市场份额同比增长了5.07%, 2023年1-12月,轩逸的累计销量达到375794辆, 同比下降13.82%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 54.66% |
逍客 | 17520 | SUV | 16 | 19.79% |
天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 14.99% |
奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 6.39% |
骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 2.52% |
劲客 | 992 | SUV | 161 | 1.12% |
Ariya艾睿雅 | 450 | SUV | 220 | 0.51% |
蓝鸟 | 10 | 中型车 | 53 | 0.01% |
楼兰 | 4 | SUV | 301 | -- |
轩逸与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.21% |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
福克斯 | 9 | 紧凑型车 | 78 | 长安福特 | 0.06% |
名图 | 5 | 中型车 | 56 | 北京现代 | 0.02% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。