柯迪亚克 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份柯迪亚克销量334台, 同比增长53.21%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月柯迪亚克销量为334辆,在上汽大众斯柯达销量中占比25.54%,在SUV销量中排名第219位。
柯迪亚克销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,柯迪亚克销量同比增长53.21%,环比增长167.2%;最近12个月中,柯迪亚克销量在2023年6月达到最高,销量为579辆。
柯迪亚克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 334 | 25.54% | 0.04% | 219 |
2024-02 | 125 | 12.50% | 0.02% | 230 |
2024-01 | 90 | 6.00% | 0.01% | 256 |
2023-12 | 163 | 10.23% | 0.02% | 256 |
2023-11 | 157 | 10.41% | 0.02% | 248 |
2023-10 | 139 | 8.69% | 0.02% | 253 |
2023-09 | 185 | 10.28% | 0.02% | 244 |
2023-08 | 306 | 20.39% | 0.04% | 221 |
2023-07 | 337 | 16.87% | 0.04% | 216 |
2023-06 | 579 | 25.17% | 0.07% | 174 |
2023-05 | 576 | 25.01% | 0.07% | 167 |
2023-04 | 305 | 13.84% | 0.04% | 213 |
在SUV市场,柯迪亚克在2024年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-3月,柯迪亚克的累计销量达到549辆, 同比下降83.78%, 在SUV销量排名为第246位。
上汽大众斯柯达2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 357 | SUV | 216 | 27.29% |
柯迪亚克 | 334 | SUV | 219 | 25.54% |
速派 | 321 | 中型车 | 43 | 24.54% |
柯珞克 | 242 | SUV | 227 | 18.50% |
明锐 | 54 | 紧凑型车 | 73 | 4.13% |
柯迪亚克与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克 | 334 | SUV | 219 | 上汽大众斯柯达 | 25.54% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
胜达 | 76 | SUV | 266 | 北京现代 | 0.45% |
标致5008 | 90 | SUV | 262 | 东风标致 | 2.32% |
柯珞克 | 242 | SUV | 227 | 上汽大众斯柯达 | 18.50% |
柯迪亚克 19.19-24.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。