风光ix5 全部在售 2022款 2021款 2019款,2024年3月份风光ix5销量624台, 同比增长3366.67%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月风光ix5销量为624辆,在东风小康销量中占比22.21%,在SUV销量中排名第177位。
风光ix5销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,风光ix5销量同比增长3366.67%,环比增长420%;最近12个月中,风光ix5销量在2023年8月达到最高,销量为716辆。
风光ix5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 624 | 22.21% | 0.08% | 177 |
2024-02 | 120 | 6.74% | 0.01% | 233 |
2024-01 | 5 | 0.22% | -- | 297 |
2023-12 | 308 | 10.19% | 0.04% | 235 |
2023-11 | 93 | 3.24% | 0.01% | 270 |
2023-10 | 438 | 15.72% | 0.05% | 207 |
2023-09 | 295 | 7.60% | 0.04% | 221 |
2023-08 | 716 | 24.93% | 0.09% | 163 |
2023-07 | 164 | 4.32% | 0.02% | 237 |
2023-06 | 22 | 1.48% | -- | 274 |
2023-05 | 20 | 1.32% | -- | 272 |
2023-04 | 4 | 0.27% | -- | 290 |
在SUV市场,风光ix5在2024年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升56个名次。 2024年1-3月,风光ix5的累计销量达到749辆, 同比下降64.43%, 在SUV销量排名为第232位。
东风小康2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 624 | SUV | 177 | 22.21% |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 20.08% |
风光S560 | 483 | SUV | 192 | 17.19% |
风光MINIEV | 358 | 微型车 | 12 | 12.74% |
风光380 | 311 | MPV | 42 | 11.07% |
风光330 | 283 | MPV | 43 | 10.07% |
风光500 | 186 | SUV | 239 | 6.62% |
风光ix5与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光ix5 | 624 | SUV | 177 | 东风小康 | 22.21% |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 | 49.16% |
风行T5 | 668 | SUV | 168 | 东风风行 | 11.10% |
风光ix5 9.98-16.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。