大通G10 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年3月份大通G10销量409台, 同比下降60.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月大通G10销量为409辆,在上汽大通销量中占比22.73%,在MPV销量中排名第40位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,大通G10销量同比下降60.75%,环比增长50.37%;最近12个月中,大通G10销量在2023年4月达到最高,销量为1209辆。
大通G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 409 | 22.73% | 0.37% | 40 |
2024-02 | 272 | 24.07% | 0.25% | 37 |
2024-01 | 421 | 17.27% | 0.38% | 37 |
2023-12 | 646 | 21.45% | 0.59% | 35 |
2023-11 | 652 | 23.62% | 0.6% | 33 |
2023-10 | 515 | 20.71% | 0.47% | 34 |
2023-09 | 847 | 27.36% | 0.77% | 30 |
2023-08 | 804 | 24.98% | 0.73% | 29 |
2023-07 | 879 | 29.46% | 0.8% | 28 |
2023-06 | 895 | 32.52% | 0.82% | 26 |
2023-05 | 1046 | 35.77% | 0.95% | 26 |
2023-04 | 1209 | 51.62% | 1.1% | 23 |
在MPV市场,大通G10在2024年3月份的市场份额同比下降了0.60%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,大通G10的累计销量达到1102辆, 同比下降88.08%, 在MPV销量排名为第38位。
上汽大通2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
大通G50 | 1170 | MPV | 27 | 65.04% |
大通G10 | 409 | MPV | 40 | 22.73% |
大家9 | 138 | MPV | 49 | 7.67% |
大通G90 | 82 | MPV | 55 | 4.56% |
大通G10与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
大通G10 | 409 | MPV | 40 | 上汽大通 | 22.73% |
奥德赛 | 2174 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.22% |
别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 | 18.14% |
大通G50 | 1170 | MPV | 27 | 上汽大通 | 65.04% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 18.74% |
大通G10 12.08-19.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。