ID.4 CROZZ 全部在售 2024款 2022款 2021款,2024年8月份ID.4 CROZZ销量3061台, 同比增长15.68%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月ID.4 CROZZ销量为3061辆,在一汽-大众销量中占比4.03%,在SUV销量中排名第79位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,ID.4 CROZZ销量同比增长15.68%,环比下降6.48%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2023年12月达到最高,销量为5600辆。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3061 | 4.03% | 0.33% | 79 |
2024-07 | 3273 | 5.04% | 0.35% | 71 |
2024-06 | 4094 | 5.53% | 0.44% | 65 |
2024-05 | 3961 | 5.58% | 0.43% | 58 |
2024-04 | 3722 | 5.91% | 0.4% | 57 |
2024-03 | 3333 | 4.37% | 0.36% | 65 |
2024-02 | 1299 | 2.45% | 0.14% | 96 |
2024-01 | 3622 | 3.70% | 0.39% | 84 |
2023-12 | 5600 | 4.54% | 0.6% | 58 |
2023-11 | 3872 | 3.99% | 0.42% | 72 |
2023-10 | 4292 | 4.71% | 0.46% | 68 |
2023-09 | 4157 | 4.37% | 0.45% | 67 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-8月,ID.4 CROZZ的累计销量达到26365辆, 同比下降29.8%, 在SUV销量排名为第68位。
一汽-大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 27.17% |
探岳 | 14904 | SUV | 14 | 19.61% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 16.85% |
宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 11.57% |
T-ROC探歌 | 4271 | SUV | 66 | 5.62% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 4.37% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 4.03% |
揽巡 | 2721 | SUV | 84 | 3.58% |
一汽-大众CC | 1927 | 中型车 | 31 | 2.54% |
揽境 | 1465 | SUV | 125 | 1.93% |
大众ID.7 VIZZION | 910 | 中型车 | 41 | 1.20% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 0.60% |
探岳X | 373 | SUV | 216 | 0.49% |
迈腾GTE插电混动 | 307 | 中型车 | 46 | 0.40% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 0.04% |
探岳GTE插电混动 | 1 | SUV | 319 | -- |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 | 9.91% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 上汽大众 | 3.92% |
Model Y | 45330 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.44% |
ID.4 CROZZ 19.39-29.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。