沃尔沃S90 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份沃尔沃S90销量2336台, 同比下降34.38%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃S90销量为2336辆,在沃尔沃亚太销量中占比20.20%,在中大型车销量中排名第12位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃S90销量同比下降34.38%,环比增长6.86%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2024年1月达到最高,销量为3665辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2336 | 20.20% | 1.88% | 12 |
2024-08 | 2186 | 20.45% | 1.76% | 12 |
2024-07 | 1809 | 21.25% | 1.46% | 12 |
2024-06 | 2485 | 20.02% | 2% | 11 |
2024-05 | 2826 | 24.37% | 2.27% | 12 |
2024-04 | 2728 | 26.59% | 2.2% | 12 |
2024-03 | 2990 | 25.14% | 2.41% | 9 |
2024-02 | 1770 | 26.12% | 1.42% | 7 |
2024-01 | 3665 | 26.41% | 2.95% | 7 |
2023-12 | 3305 | 24.31% | 2.66% | 8 |
2023-11 | 3103 | 23.32% | 2.5% | 6 |
2023-10 | 3477 | 26.19% | 2.8% | 6 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2024年9月份的市场份额同比下降了1.55%, 2024年1-9月,沃尔沃S90的累计销量达到22795辆, 同比下降38.43%, 在中大型车销量排名为第9位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 21.67% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 2.69% |
沃尔沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃尔沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 20.20% |
君越 | 968 | 中型车 | 40 | 上汽通用别克 | 4.60% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
凯迪拉克CT5 | 2694 | 中型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 | 38.14% |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 一汽红旗 | 1.34% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。