宝马3系 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年10月份宝马3系销量11349台, 同比下降6.49%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月宝马3系销量为11349辆,在华晨宝马销量中占比21.99%,在中型车销量中排名第8位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,宝马3系销量同比下降6.49%,环比增长2.69%;最近12个月中,宝马3系销量在2024年1月达到最高,销量为14811辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 11349 | 21.99% | 3.68% | 8 |
2024-09 | 11052 | 25.57% | 3.59% | 11 |
2024-08 | 7921 | 22.73% | 2.57% | 13 |
2024-07 | 11384 | 23.26% | 3.69% | 7 |
2024-06 | 13461 | 24.23% | 4.37% | 5 |
2024-05 | 13831 | 25.05% | 4.49% | 4 |
2024-04 | 12205 | 24.96% | 3.96% | 2 |
2024-03 | 12924 | 25.54% | 4.19% | 4 |
2024-02 | 9929 | 25.36% | 3.22% | 4 |
2024-01 | 14811 | 21.80% | 4.81% | 6 |
2023-12 | 11396 | 18.14% | 3.7% | 12 |
2023-11 | 12858 | 19.81% | 4.17% | 8 |
在中型车市场,宝马3系在2024年10月份的市场份额同比下降了1.40%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-10月,宝马3系的累计销量达到118867辆, 同比下降10.38%, 在中型车销量排名为第9位。
华晨宝马2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 21.99% |
宝马X3 | 10107 | SUV | 34 | 19.59% |
宝马5系 | 9387 | 中大型车 | 5 | 18.19% |
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 13.67% |
宝马X5 | 6555 | SUV | 53 | 12.70% |
宝马i3 | 3241 | 中型车 | 25 | 6.28% |
宝马iX3 | 1937 | SUV | 121 | 3.75% |
宝马iX1 | 1290 | SUV | 141 | 2.50% |
宝马i5 | 680 | 中大型车 | 24 | 1.32% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11349 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 21.99% |
奥迪A4L | 8061 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 17.90% |
奔驰C级 | 10800 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 | 26.83% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
一汽-大众CC | 2128 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.47% |
宝马X1 | 7056 | SUV | 51 | 华晨宝马 | 13.67% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。