逸动 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年10月份逸动销量15846台, 同比增长16.53%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月逸动销量为15846辆,在长安汽车销量中占比20.45%,在紧凑型车销量中排名第6位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,逸动销量同比增长16.53%,环比增长23.82%;最近12个月中,逸动销量在2024年1月达到最高,销量为20898辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 15846 | 20.45% | 4.46% | 6 |
2024-09 | 12798 | 21.07% | 3.6% | 7 |
2024-08 | 11864 | 19.89% | 3.34% | 7 |
2024-07 | 9832 | 20.13% | 2.77% | 10 |
2024-06 | 9149 | 19.93% | 2.57% | 10 |
2024-05 | 9814 | 17.75% | 2.76% | 9 |
2024-04 | 8623 | 19.37% | 2.43% | 10 |
2024-03 | 9744 | 16.69% | 2.74% | 11 |
2024-02 | 8683 | 16.66% | 2.44% | 6 |
2024-01 | 20898 | 16.03% | 5.88% | 7 |
2023-12 | 10806 | 13.74% | 3.04% | 16 |
2023-11 | 11003 | 14.33% | 3.1% | 14 |
在紧凑型车市场,逸动在2024年10月份的市场份额同比增长了1.26%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,逸动的累计销量达到117251辆, 同比下降24.23%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 27.85% |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 22.00% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 20.45% |
长安UNI-Z新能源 | 9244 | SUV | 36 | 11.93% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 7.20% |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 5.25% |
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 1.67% |
长安UNI-K | 978 | SUV | 160 | 1.26% |
长安UNI-V 智电iDD | 689 | 紧凑型车 | 48 | 0.89% |
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 0.49% |
逸动新能源 | 367 | 紧凑型车 | 55 | 0.47% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 0.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 62 | SUV | 281 | 0.08% |
逸达 | 28 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 24 | SUV | 297 | 0.03% |
逸动与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 20.45% |
逸动 8.39-9.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。