捷途X90 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月捷途X90销量为1963辆,在奇瑞汽车销量中占比17.07%,在SUV销量中排名第92位。
捷途X90销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,捷途X90销量同比下降22.9%,环比增长12.43%;最近12个月中,捷途X90销量在2022年8月达到最高,销量为3533辆。
捷途X90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1963 | 17.07% | 0.27% | 92 |
2023-02 | 1746 | 15.59% | 0.24% | 90 |
2023-01 | 1845 | 17.17% | 0.26% | 82 |
2022-12 | 2650 | 12.02% | 0.37% | 99 |
2022-11 | 2578 | 15.06% | 0.36% | 91 |
2022-10 | 3500 | 13.90% | 0.48% | 79 |
2022-09 | 2026 | 10.65% | 0.28% | 121 |
2022-08 | 3533 | 18.62% | 0.49% | 83 |
2022-07 | 3371 | 20.20% | 0.47% | 85 |
2022-06 | 1288 | 8.57% | 0.18% | 147 |
2022-05 | 1560 | 13.54% | 0.22% | 106 |
2022-04 | 1054 | 13.63% | 0.15% | 95 |
在SUV市场,捷途X90在2023年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-3月,捷途X90的累计销量达到5554辆, 同比下降79.81%, 在SUV销量排名为第90位。
奇瑞汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 7466 | SUV | 26 | 64.92% |
捷途大圣 | 2063 | SUV | 90 | 17.94% |
捷途X90 | 1963 | SUV | 92 | 17.07% |
捷途X70S EV | 8 | SUV | 292 | 0.07% |
捷途X90与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X90 | 1963 | SUV | 92 | 奇瑞汽车 | 17.07% |
捷途X70 | 7466 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 64.92% |
瑞虎8 | 6889 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 31.75% |
捷途X90 8.99-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。