长安欧尚X5 PLUS 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安欧尚X5 PLUS销量为5560辆,在长安汽车销量中占比36.41%,在SUV销量中排名第39位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,长安欧尚X5 PLUS销量环比增长17.82%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2023年4月达到最高,销量为5560辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5560 | 36.41% | 0.75% | 39 |
2023-03 | 4719 | 35.07% | 0.64% | 48 |
2023-02 | 5139 | 39.52% | 0.7% | 38 |
长安欧尚X5 PLUS在SUV的排名较上月上升9个名次。
长安汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 37.27% |
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 36.41% |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 19.56% |
长安欧尚Z6新能源 | 889 | SUV | 144 | 5.82% |
长安欧尚A600 | 144 | MPV | 46 | 0.94% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 长安汽车 | 36.41% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 | 9.20% |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 长安汽车 | 19.56% |
捷途大圣 | 2117 | SUV | 97 | 奇瑞汽车 | 21.17% |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 | 37.27% |
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 10.20% |
长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。