2023年5月份途岳销量6367台, 同比下降35.27%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月途岳销量为6367辆,在上汽大众销量中占比7.06%,在SUV销量中排名第36位。
途岳销量走势图 (单位:辆)2023年5月,途岳销量同比下降35.27%,环比下降19.14%;最近12个月中,途岳销量在2022年8月达到最高,销量为21240辆。
途岳最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 6367 | 7.06% | 0.84% | 36 |
2023-04 | 7874 | 8.18% | 1.04% | 27 |
2023-03 | 7114 | 8.78% | 0.94% | 29 |
2023-02 | 6490 | 9.08% | 0.86% | 30 |
2023-01 | 7889 | 10.11% | 1.04% | 19 |
2022-12 | 9012 | 7.59% | 1.19% | 30 |
2022-11 | 9828 | 8.99% | 1.3% | 30 |
2022-10 | 7015 | 5.75% | 0.93% | 44 |
2022-09 | 12975 | 10.34% | 1.71% | 23 |
2022-08 | 21240 | 11.77% | 2.8% | 7 |
2022-07 | 10409 | 8.30% | 1.37% | 33 |
2022-06 | 15253 | 12.49% | 2.01% | 15 |
在SUV市场,途岳在2023年5月份的市场份额同比下降了0.53%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2023年1-5月,途岳的累计销量达到35734辆, 同比下降70.36%, 在SUV销量排名为第29位。
上汽大众2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 25326 | 紧凑型车 | 3 | 28.08% |
帕萨特 | 16556 | 中型车 | 2 | 18.36% |
途观L | 12895 | SUV | 11 | 14.30% |
凌渡 | 9429 | 紧凑型车 | 17 | 10.45% |
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 7.06% |
途昂 | 3459 | SUV | 65 | 3.84% |
Polo | 3126 | 小型车 | 7 | 3.47% |
大众ID.3 | 2556 | 紧凑型车 | 37 | 2.83% |
桑塔纳 | 2333 | 紧凑型车 | 41 | 2.59% |
ID.4 X | 2323 | SUV | 85 | 2.58% |
威然 | 1444 | MPV | 18 | 1.60% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 1.39% |
ID.6 X | 1121 | SUV | 123 | 1.24% |
帕萨特新能源 | 947 | 中型车 | 31 | 1.05% |
辉昂 | 528 | 中大型车 | 16 | 0.59% |
途观L新能源 | 437 | SUV | 188 | 0.48% |
途安 | 90 | MPV | 48 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途岳 | 6367 | SUV | 36 | 上汽大众 | 7.06% |
奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 一汽-大众奥迪 | 9.99% |
T-ROC探歌 | 3953 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.73% |
探岳 | 10638 | SUV | 18 | 一汽-大众 | 12.72% |
途铠 | 1256 | SUV | 119 | 上汽大众 | 1.39% |
捷达VS7 | 2117 | SUV | 93 | 一汽-大众捷达 | 15.12% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
推荐阅读: