ID.4 CROZZ 全部在售 2024款 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月ID.4 CROZZ销量为4292辆,在一汽-大众销量中占比4.71%,在SUV销量中排名第68位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,ID.4 CROZZ销量同比增长20.66%,环比增长3.25%;最近12个月中,ID.4 CROZZ销量在2023年10月达到最高,销量为4292辆。
ID.4 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4292 | 4.71% | 0.43% | 68 |
2023-09 | 4157 | 4.37% | 0.42% | 67 |
2023-08 | 2646 | 2.97% | 0.27% | 86 |
2023-07 | 3190 | 3.86% | 0.32% | 75 |
2023-06 | 3792 | 3.87% | 0.38% | 67 |
2023-05 | 3937 | 4.71% | 0.39% | 59 |
2023-04 | 1639 | 2.10% | 0.16% | 106 |
2023-03 | 2260 | 2.79% | 0.23% | 85 |
2023-02 | 1641 | 2.70% | 0.16% | 96 |
2023-01 | 532 | 0.76% | 0.05% | 158 |
2022-12 | 4168 | 4.44% | 0.42% | 75 |
2022-11 | 3038 | 4.19% | 0.3% | 84 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2023年10月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,ID.4 CROZZ的累计销量达到28086辆, 同比下降42.39%, 在SUV销量排名为第72位。
一汽-大众2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 28.55% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 20.73% |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 12.17% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 10.71% |
T-ROC探歌 | 4684 | SUV | 60 | 5.14% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 5.11% |
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 4.71% |
一汽-大众CC | 3295 | 中型车 | 22 | 3.61% |
揽巡 | 3111 | SUV | 85 | 3.41% |
揽境 | 2167 | SUV | 110 | 2.38% |
迈腾GTE插电混动 | 1016 | 中型车 | 32 | 1.11% |
ID.6 CROZZ | 799 | SUV | 176 | 0.88% |
探岳X | 754 | SUV | 180 | 0.83% |
探影 | 397 | SUV | 213 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 205 | SUV | 235 | 0.22% |
ID.4 CROZZ与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 4292 | SUV | 68 | 一汽-大众 | 4.71% |
奥迪A3 | 4685 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众奥迪 | 9.41% |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 比亚迪 | 4.77% |
宝马1系 | 1093 | 紧凑型车 | 50 | 华晨宝马 | 1.81% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
ID.4 X | 2917 | SUV | 87 | 上汽大众 | 2.73% |
ID.4 CROZZ 19.39-29.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。