昂科威 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份昂科威销量3692台, 同比下降35.72%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月昂科威销量为3692辆,在上汽通用别克销量中占比9.04%,在SUV销量中排名第58位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,昂科威销量同比下降35.72%,环比增长107.3%;最近12个月中,昂科威销量在2023年6月达到最高,销量为10302辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3692 | 9.04% | 0.46% | 58 |
2024-02 | 1781 | 9.70% | 0.22% | 80 |
2024-01 | 10249 | 23.76% | 1.28% | 29 |
2023-12 | 8407 | 23.67% | 1.05% | 39 |
2023-11 | 6355 | 13.94% | 0.79% | 47 |
2023-10 | 8299 | 19.66% | 1.04% | 36 |
2023-09 | 8360 | 16.40% | 1.04% | 33 |
2023-08 | 8239 | 16.49% | 1.03% | 36 |
2023-07 | 6649 | 13.31% | 0.83% | 39 |
2023-06 | 10302 | 22.39% | 1.29% | 25 |
2023-05 | 10029 | 21.79% | 1.25% | 22 |
2023-04 | 8149 | 18.43% | 1.02% | 26 |
在SUV市场,昂科威在2024年3月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2024年1-3月,昂科威的累计销量达到15722辆, 同比下降83.46%, 在SUV销量排名为第48位。
上汽通用别克2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 30.12% |
微蓝6 | 8035 | 紧凑型车 | 12 | 19.68% |
别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 18.14% |
君威 | 5855 | 中型车 | 13 | 14.34% |
昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 9.04% |
君越 | 1410 | 中型车 | 32 | 3.45% |
别克E5 | 877 | SUV | 148 | 2.15% |
世纪 | 838 | MPV | 31 | 2.05% |
昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 0.48% |
别克E4 | 170 | SUV | 243 | 0.42% |
昂扬 | 54 | SUV | 269 | 0.13% |
昂科威与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 3692 | SUV | 58 | 上汽通用别克 | 9.04% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
锐界 | 2033 | SUV | 95 | 长安福特 | 20.23% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 | 14.06% |
昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 上汽通用别克 | 0.48% |
昂科威 20.99-29.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。