智跑 全部在售 2021款 2019款 2018款 2016款 2015款 2014款,2024年8月份智跑销量262台, 同比下降63.05%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月智跑销量为262辆,在悦达起亚销量中占比4.72%,在SUV销量中排名第235位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,智跑销量同比下降63.05%,环比增长49.71%;最近12个月中,智跑销量在2023年9月达到最高,销量为756辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 262 | 4.72% | 0.03% | 235 |
2024-07 | 175 | 3.36% | 0.02% | 247 |
2024-06 | 170 | 3.24% | 0.02% | 246 |
2024-05 | 161 | 3.59% | 0.02% | 249 |
2024-04 | 125 | 2.56% | 0.01% | 253 |
2024-03 | 273 | 6.55% | 0.03% | 223 |
2024-02 | 300 | 8.49% | 0.03% | 190 |
2024-01 | 654 | 11.59% | 0.07% | 174 |
2023-12 | 682 | 10.50% | 0.07% | 187 |
2023-11 | 464 | 9.81% | 0.05% | 204 |
2023-10 | 615 | 13.40% | 0.07% | 188 |
2023-09 | 756 | 15.06% | 0.08% | 175 |
在SUV市场,智跑在2024年8月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-8月,智跑的累计销量达到2120辆, 同比下降80.53%, 在SUV销量排名为第246位。
悦达起亚2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1996 | SUV | 106 | 35.93% |
起亚K3 | 988 | 紧凑型车 | 43 | 17.78% |
狮铂拓界 | 949 | SUV | 151 | 17.08% |
奕跑 | 520 | SUV | 193 | 9.36% |
起亚EV5 | 436 | SUV | 202 | 7.85% |
智跑 | 262 | SUV | 235 | 4.72% |
起亚K5 | 211 | 中型车 | 48 | 3.80% |
嘉华 | 153 | MPV | 44 | 2.75% |
焕驰 | 27 | 小型车 | 11 | 0.49% |
索奈 | 14 | SUV | 304 | 0.25% |
智跑与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 262 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 4.72% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 北京现代 | 15.63% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
智跑 13.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。