凯美瑞 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年8月份凯美瑞销量15142台, 同比下降23.28%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凯美瑞销量为15142辆,在广汽丰田销量中占比24.03%,在中型车销量中排名第6位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凯美瑞销量同比下降23.28%,环比增长14.89%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年12月达到最高,销量为22688辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 15142 | 24.03% | 5.04% | 6 |
2024-07 | 13179 | 22.29% | 4.39% | 5 |
2024-06 | 12281 | 17.60% | 4.09% | 6 |
2024-05 | 8681 | 12.48% | 2.89% | 8 |
2024-04 | 9323 | 17.84% | 3.1% | 7 |
2024-03 | 6842 | 12.35% | 2.28% | 9 |
2024-02 | 6971 | 16.11% | 2.32% | 7 |
2024-01 | 16352 | 22.75% | 5.44% | 3 |
2023-12 | 22688 | 29.81% | 7.55% | 3 |
2023-11 | 19783 | 25.75% | 6.59% | 1 |
2023-10 | 21514 | 25.59% | 7.16% | 1 |
2023-09 | 21677 | 26.11% | 7.22% | 1 |
在中型车市场,凯美瑞在2024年8月份的市场份额同比下降了3.60%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,凯美瑞的累计销量达到88771辆, 同比下降60.63%, 在中型车销量排名为第7位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
天籁 | 4086 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 9.66% |
凯迪拉克CT4 | 44 | 中型车 | 53 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.68% |
凯美瑞 17.18-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。